Газовые открытые каминные топки NIPPON. Стандарт.

7340,00
р.
Артикул Модель ↕ огня ↔ огня ↔ топки ↕ топки Ø дым. Цена FRS Дрова
NIG F-090-075 стандарт до 60 см 500 900 750 250 7 820 620 450
NIG F-100-040 стандарт до 25 см 980 1000 400 250 7 340 360 380
NIG F-100-075 стандарт до 60 см 600 1000 750 300 8 120 680 450
NIG F-125-040 стандарт до 25 см 1230 1250 400 250 7 720 500 370
NIG F-125-075 стандарт до 60 см 600 1250 750 300 8 630 930 450
NIG F-150-040 стандарт до 25 см 1480 1500 400 300 8 070 560 380
NIG F-150-075 стандарт до 60 см 800 1500 750 300 9 050 1 050 450
NIG F-175-040 стандарт до 25 см 1730 1750 400 300 8 500 630 770
NIG F-175-075 стандарт до 60 см 800 1750 750 350 9 570 1 180 450
NIG F-200-040 стандарт до 25 см 1980 2000 400 350 8 940 690 770
NIG F-200-075 стандарт до 60 см 800 2000 750 FAN 350 10 100 1 300 450
NIG F-225-040 стандарт до 25 см 2230 2250 400 350 10 270 840 770
NIG F-225-075 стандарт до 60 см 800 2250 750 FAN 350 11 620 1 580 450
NIG F-250-040 стандарт до 25 см 2480 2500 400 FAN 350 11 830 1 000 770 NIG F-250-075 стандарт до 60 см 800 2500 750 FAN 350 13 330 1 870 450

Пояснения к таблице:
↕ огня - максимальная высота пламени при идеальных условиях (давление газа, качество газа, сила тяги)
↔ огня - длина газовой горелки / ширина пламени в мм
↔ топки - ширина камеры горения топки в мм
↕ топки - высота камеры горения топки в мм
Ø дым. - диаметр дымохода в мм
FAN 350 - диаметр дымохода можно уменьшить на 50 мм при использовании дымососа
FRS - цена доп. опции - зеркальная задняя стенка в камере горения
Дрова - цена доп. опции - керамические дрова

Популярные камины
Made on
Tilda