Газовые открытые каминные топки Nippon трехсторонний EPI

8730,00
р.
Артикул Модель ↕ огня ↔ огня ↔ топки ↕ топки Ø дым. Цена FRS Дрова
NIG H3-090-075 EPI до 60 см 500 900 750 350 9 880 - 450
NIG H3-100-040 EPI до 25 см 880 1000 400 300 8 730 - 380
NIG H3-100-075 EPI до 60 см 600 1000 750 350 10 380 - 450
NIG H3-125-040 EPI до 25 см 1130 1250 400 350 9 290 - 380
NIG H3-125-075 EPI до 60 см 600 1250 750 FAN 350 11 000 - 450
NIG H3-150-040 EPI до 25 см 1380 1500 400 350 9 830 - 380
NIG H3-150-075 EPI до 60 см 800 1500 750 FAN 350 11 740 - 450
NIG H3-175-040 EPI до 25 см 1630 1750 400 FAN 350 10 420 - 770
NIG H3-175-075 EPI до 60 см 800 1750 750 FAN 350 12 260 - 450
NIG H3-200-040 EPI до 25 см 1880 2000 400 FAN 350 10 890 - 770
NIG H3-200-075 EPI до 60 см 800 2000 750 FAN 350 12 610 - 450
NIG H3-225-040 EPI до 25 см 2130 2250 400 FAN 350 12 280 - 770
NIG H3-225-075 EPI до 60 см 800 2250 750 FAN 350 14 840 - 450
NIG H3-250-040 EPI до 25 см 2380 2500 400 FAN 350 14 100 - 770
NIG H3-250-075 EPI до 60 см 800 2500 750 FAN 350 16 540 - 450

Пояснения к таблице:
↕ огня - максимальная высота пламени при идеальных условиях (давление газа, качество газа, сила тяги)
↔ огня - длина газовой горелки / ширина пламени в мм
↔ топки - ширина камеры горения топки в мм
↕ топки - высота камеры горения топки в мм
Ø дым. - диаметр дымохода в мм
FAN 350 - диаметр дымохода можно уменьшить на 50 мм при использовании дымососа
FRS - цена доп. опции - зеркальная задняя стенка в камере горения
Дрова - цена доп. опции - керамические дрова

Популярные камины
Made on
Tilda